衛生試験部の概要
社団法人 愛知県薬剤師会生活科学センター
社団法人愛知県薬剤師会生活科学センターは ISO14001、ISO9001の認証を取得し、環境の保全に取り組み、自然との調和及び依頼者ニーズに応え健全な検査業務を目指します。
〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬二丁目19番18号
TEL 052-683-1131
FAX 052-683-1339
QRコード
設立の経緯(衛生試験部関係)
| 昭和45年4月 | 社団法人愛知県薬剤師会の一部門として、衛生試験センター(名古屋市中区丸の内)を設立。 大気・水質など公害関係検査を実施 |
|---|---|
| 昭和51年5月 | 計量証明事業(濃度)の登録 |
| 昭和51年12月 | 建築物飲料水水質検査業の登録 水質など一般検査などを実施 |
| 昭和54年3月 | 簡易専用水道検査機関の指定 尾張部、西三河部、名古屋市を対象として実施 |
| 昭和55年9月 | 浄化槽指定検査機関の指定 名古屋市を対象として実施 |
| 昭和56年6月 | 医薬品試験検査機関の指定 医薬品など理化学試験の実施 |
| 昭和63年4月 | 社団法人愛知県薬剤師会 生活科学センター竣工 (名古屋市熱田区伝馬)衛生試験部と呼称を変え、業務を開始 |
| 昭和63年5月 | 食品試験検査機関の指定 食品など検査を実施 |
| 平成 4年2月 | 食品試験検査機関の指定 食品など検査を実施 |
| 平成8年12月 | 計量証明事業(音圧レベル)の登録 計量証明事業(振動加速度レベル)の登録 |
| 平成11年1月 | 水道法水質検査機関の 愛知県を対象として実施 |
| 平成11年12月 | ISO14000(環境マネジメントシステム)の認証取得 環境に配慮した検査分析を目指す |
| 平成15年4月 | 浄化槽指定検査対象区域が拡大 名古屋市及び知多地域 |
| 平成16年2月 | 土壌汚染調査機関の指定 |
| 平成17年4月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得 依頼者の信頼に応える検査分析を目指す |
| 平成18年9月 | 水道GLPの取得 |
| 平成19年10月 | 生活科学センター増改築完了 |
検査機関としての資格
| 厚生労働大臣登録 | 水道水質検査機関(水道法) |
|---|---|
| 厚生労働大臣登録 | 食品試験検査機関(食品衛生法) |
| 厚生労働大臣登録 | 医薬品試験検査機関(薬事法) |
| 厚生労働大臣登録 | 簡易専用水道検査機関(水道法) |
| 環境大臣指定 | 土壌汚染調査機関(土壌汚染対策法) |
| 愛知県知事指定 | 浄化槽指定検査機関(浄化槽法) |
| 愛知県知事登録 | 建築物飲料水水質検査業(ビル管理法) |
| 愛知県知事登録 | 濃度に係る計量証明事業(計量法) |
| 愛知県知事登録 | 音圧レベルに係る計量証明事業(計量法) |
| 愛知県知事登録 | 振動加速度レベルに係る計量証明事業(計量法) |
| 愛知県知事登録 | 向精神薬試験研究施設 (麻薬及び向精神薬取締) |
資格(重複含む)
平成19年度10月1日現在
| 薬剤師 | 8名 |
|---|---|
| 環境計量士(濃度・騒音) | 5名 |
| 環境計量士(濃度) | 6名 |
| 公害防止管理者(水質1種) | 2名 |
| 作業環境測定士(水質1種) | 1名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 3名 |
| 放射線取扱主任者(第2種) | 4名 |
| 衛生検査技師 | 4名 |
| 浄化槽検査員 | 19名 |
| 浄化槽管理士 | 5名 |
| 簡易専用水道検査員 | 23名 |
| 特定毒物研究者 | 1名 |
| 危険物取扱主任者(乙種第4類) | 3名 |
| 毒物劇物取扱責任者 | 1 |
| 臭気判定士 | 5名 |
主な設備機器
平成19年10月1日現在
| 設備・機器 | 設備・機器 | ||
|---|---|---|---|
| プラズマ発光分光分析計 | 1 | TOC計 | 2 |
| プラズマ発光質量分析計 | 1 | カールフィッシャー水分計 | 1 |
| 原子吸光光度計 | 1 | 化学天秤(電子天秤含む) | 4 |
| パージトラップ・ガスクロマトグラフ質量分析計 | 2 | 崩壊度試験器 | 2 |
| ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析計 | 2 | PCR装置 | 1 |
| オートサンプラー・ガスクロマトグラフ質量分析計 | 2 | 落射蛍光顕微鏡 | 1 |
| ガスクロマトグラフ (FTD、ECD-3台、FID-3台、FPD) |
5 | 位相差顕微鏡(撮影装置付き) | 2 |
| 高速液体クロマトグラフ計 | 5 | 実体顕微鏡 | 1 |
| サプレッサー・イオンクロマトグラフ計 | 2 | 乾熱滅菌器 | 1 |
| ポストカラム・イオンクロマトグラフ計 | 2 | クリーンベンチ | 2 |
| 赤外分光光度計 | 1 | インキュベーター | 10 |
| 蛍光分光光度計 | 1 | ディープフリーザー | 1 |
| 分光光度計(自記分光光度計含む) | 2 | オートクレーブ | 4 |
| pH計 | 5 | オートスチール | 2 |
| イオン電極濃度計 | 1 | 超純水装置 | 2 |
| 濁度(色度)計 | 2 | 安全キャビネット | 1 |
| 簡易型濁度(色度)計 | 7 | HPLC-MS-MS計 (高速液体クロマトグラフタンデム質量分析計) |
1 |
| ロータリーエバポレーター | 6 | ATP測定器 | 1 |
| 遠心器 | 3 | 検査用車両 | 17 |
| 電気炉 | 3 | ||
