組織概要
業務内容

- 水質検査課 上水検査係
- 薬品食品・微生物検査課 医薬品・食品検査係
- 施設検査課
- 業務推進課
- 業務管理課
- 精度管理部門
下水検査係
微生物検査係
設立の経過(衛生試験部関係)
昭和45年4月 | 社団法人愛知県薬剤師会の一部門として、衛生試験センター(名古屋市中区丸の内)を設立 大気・水質など公害関係検査を実施 |
昭和51年5月 | 計量証明事業(濃度)の登録 |
昭和51年12月 | 建築物飲料水水質検査業の登録 水質など一般検査などを実施 |
昭和54年3月 | 簡易専用水道検査機関の指定 尾張部、西三河部、名古屋市を対象として実施 |
昭和55年9月 | 浄化槽法定検査機関の指定 名古屋市を対象として実施 |
昭和56年6月 | 医薬品試験検査機関の指定 医薬品など理化学試験の実施 |
昭和63年4月 | 社団法人愛知県薬剤師会 生活科学センター竣工 (名古屋市熱田区伝馬)衛生試験部と呼称を変え、業務を開始 |
昭和63年5月 | 食品試験検査機関の指定 食品など検査を実施 |
平成4年2月 | 向精神薬試験研究施設の登録 |
平成8年12月 | 計量証明事業(音圧レベル)の登録 |
計量証明事業(振動加速度レベル)の登録 | |
平成11年1月 | 水道法水質検査機関の登録 愛知県を対象として実施 |
平成11年12月 | ISO14000(環境マネジメントシステム)の認証取得 環境に配慮した検査分析を目指す |
平成15年4月 | 浄化槽指定検査対象区域が拡大 名古屋市及び知多地域 |
平成16年2月 | 土壌汚染調査機関の指定 |
平成17年4月 | ISO9001(品質マネジメントシステム)の認証取得 依頼者の信頼に応える検査分析を目指す |
平成18年9月 | 水道GLPの認証取得 |
平成19年5月 | 臭気判定試験開始 |
平成19年10月 | 生活科学センター南館完成 |
平成22年3月 | 簡易専用水道GIPの認証取得 |
平成23年8月 | 放射性物質検査の受託開始 |
平成24年3月 | ISO17025(鉄・亜鉛/浄水処理工程水)の認証取得 依頼者の信頼に応える検査分析を目指す |
平成25年4月 | 社団法人から「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づく一般社団法人に移行 |
平成26年4月 | 生活科学センター 東三河支所を開設 |
資格(重複含む)
令和4年5月1日現在
薬剤師 | 4名 |
博士(医学) | 1名 |
環境計量士 | 10名 |
技術士(環境部門) | 1名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 4名 |
水道技術管理者 | 1名 |
放射線取扱主任者(第2種) | 1名 |
浄化槽検査員 | 18名 |
浄化槽管理士 | 10名 |
簡易専用水道検査員 | 29名 |
特定毒物研究者 | 1名 |
毒物劇物取扱責任者 | 1名 |
臭気判定士 | 3名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 2名 |
建築物石綿含有建材調査者 | 1名 |
検査機関としての資格
国土交通大臣及び環境大臣登録 | 水道水質検査機関(水道法) |
厚生労働大臣登録 | 食品試験検査機関(食品衛生法) |
厚生労働大臣登録 | 医薬品試験検査機関(薬機法) |
国土交通大臣及び環境大臣登録 | 簡易専用水道検査機関(水道法) |
環境大臣指定 | 土壌汚染調査機関(土壌汚染対策法) |
愛知県知事指定 | 浄化槽指定検査機関(浄化槽法) |
愛知県知事登録 | 建築物飲料水水質検査業(ビル管理法) |
愛知県知事登録 | 濃度に係る計量証明事業(計量法) |
愛知県知事登録 | 音圧レベルに係る計量証明事業(計量法) |
愛知県知事登録 | 振動加速度レベルに係る計量証明事業(計量法) |
愛知県知事登録 | 向精神薬試験研究施設(麻薬及び向精神薬取締法) |
主な設備機器
平成28年8月1日現在
高速液体クロマトグラフタンデム質量分析計(LC/MS/MS) | 2 |
高速液体クロマトグラフ計(HPLC) | 4 |
プラズマ発光分光分析計(ICP) | 1 |
プラズマ発光質量分析計(ICP/MS) | 1 |
原子吸光光度計 | 1 |
パージトラップ・ガスクロマトグラフ質量分析計(PT-GC/MS) | 1 |
ヘッドスペース・ガスクロマトグラフ質量分析計(HS-GC/MS) | 3 |
オートサンプラー・ガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS) | 3 |
ガスクロマトグラフ(FTD、ECD、FID、FPD、メタナイザー) | 7 |
イオンクロマトグラフ | 3 |
イオンクロマトグラフ(ポストカラム) | 2 |
全自動固相抽出装置 | 2 |
赤外分光光度計(FT-IR) | 1 |
分光光度計(自記分光光度計含む) | 2 |
電位差(自動)滴定装置 | 1 |
濁度計・色度計(全自動含む) | 2 |
ポータブル濁度計・色度計 | 9 |
ガンマ線核種分析装置(Ge検出器) | 1 |
遠心分離機 | 3 |
電気炉 | 4 |
全有機炭素測定装置(TOC計) | 2 |
化学天秤 | 5 |
マイクロ天秤 | 1 |
崩壊度試験器 | 1 |
医薬品溶出試験器 | 1 |
リアルタイムPCR装置 | 1 |
落射蛍光顕微鏡 | 2 |
位相差顕微鏡(撮影装置付き) | 1 |
実体顕微鏡 | 1 |
超純水装置 | 2 |
pH計 | 8 |
騒音計 | 3 |
振動計 | 3 |
